| 类型 | 期限 | 利率 |
|---|---|---|
| 白领 | 1年 | 7.9%起 |
| 2-3年 | 8.9%起 | |
| 4年 | 9.9%起 | |
| 精英 | 1年 | 5.56%起 |
| 2-3年 | 5.60%起 | |
| 4年 | 5.96%起 | |
| 企业 | 1-3年(含3年) | 4.536%起 |
| 备注:利率根据职业、收入、信用状况等综合决定,各家银行不同。 | ||
| 类型 | 期限 | 利率 |
|---|---|---|
| 首套房 | 1-5年(含5年) | 6.90% |
| 5-30年 | 7.05% | |
| 二套房 | 1-5年(含5年) | 7.59% |
| 5-30年 | 7.76% | |
| 多套房 | 1-5年(含5年) | 7.59% |
| 5-30年 | 7.76% | |
| 公积金 | 1-5年(含5年) | 4.45% |
| 5年 | 4.95% | |
| 利率根据套数、首付、收入等决定。 | ||
| 类型 | 期限 | 利率 |
|---|---|---|
| 银行车贷 | 1-3年 | 7.93%起 |
| 3-5年期 | 8.385%起 | |
| 汽车金融 公司车贷 |
1-3年 | 6.66%起 |
| 3-5年期 | 6.84%起 | |
| 信用卡分 期手续费 |
12期 | 2.5%-3% |
| 24期 | 4.5%-7% | |
| 36期 | 7.5%-12.5% | |
备注:利率视职业、收入、资产状况等综合决定,各类机构不同。 |
||